ARANCELES TRÁMITES ACADÉMICOS 2026
| TRAMITE | COSTO TOTAL | COSTO UNITARIO |
| CARRERAS CIENCIAS MÉDICAS: Medicina y Cirugía, Medicina Veterinaria y Zootecnia SEDES: MANAGUA, MATAGALPA, JUIGALPA |
||
| Examen de Reparación | – | C$ 1,832.00 |
| Examen de Reprogramación | – | C$ 916.00 |
| Examen de Suficiencia (6 horas) | – | C$ 5,128.00 |
| Certificado de Notas | – | C$ 1,832.00 |
| Programa de Asignatura | – | C$ 250.00 |
| Constancia Alumno Activo | – | C$ 733.00 |
| Constancia de Egresado | – | C$ 1,282.00 |
| Certificación de Título | – | C$ 916.00 |
| Certificación de Secretaría General | – | C$ 550.00 |
| Inscripción Tardía (por asignatura) | – | C$ 367.00 |
| Tutoría | – | C$ 18,315.00 |
| Curso Verano 20 hrs (De 8 a más Alumnos) | C$ 22,710.00 | C$ 2,748.00 |
| Curso Verano 30 hrs (De 8 a más Alumnos) | C$ 27,840.00 | C$ 3,480.00 |
| Curso Verano 40 hrs (De 8 a más Alumnos) | C$ 38,100.00 | C$ 4,762.00 |
| CARRERAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: Administración de Empresas, Dirección y Gestión Estrategica de Recursos Humanos, TS Administración Producción Agropecuaria. SEDES: MANAGUA, MATAGALPA, JUIGALPA |
||
| Examen de Reparación | – | C$ 550.00 |
| Examen de Reprogramación | – | C$ 367.00 |
| Examen de Suficiencia | – | C$ 2,748.00 |
| Certificado de Notas (por año lectivo) | – | C$ 550.00 |
| Programa de Asignatura | – | C$ 250.00 |
| Constancia Alumno Activo | – | C$ 367.00 |
| Constancia de Egresado | – | C$ 367.00 |
| Inscripción Tardía (por asignatura) | – | C$ 184.00 |
| Certificación de Título | – | C$ 916.00 |
| Certificación de Secretaría General | C$ 550.00 | |
| Tutoría | – | C$ 10,990.00 |
| Curso Verano 20 hrs (De 8 a más Alumnos) | C$ 7,326.00 | C$ 916.00 |
| Curso Verano 30 hrs (De 8 a más Alumnos) | C$ 10,990.00 | CS 1,374.00 |
| Curso Verano 40 hrs (De 8 a más Alumnos) | C$ 14,652.00 | C$ 1,832.00 |
| TRAMITE | COSTO TOTAL | COSTO UNITARIO |
| CARRERAS CIENCIAS MÉDICAS: Medicina y Cirugía, Medicina Veterinaria y Zootecnia SEDES: MANAGUA, MATAGALPA, JUIGALPA |
||
| Examen de Reparación | – | $50.00 |
| Examen de Reprogramación | – | $25.00 |
| Examen de Suficiencia (8 horas) | – | $140.00 |
| Certificado de Notas | – | $50.00 |
| Programa de Asignatura | – | $25.00 |
| Constancia Alumno Activo | – | $20.00 |
| Constancia de Egresado | – | $35.00 |
| Inscripción Tardía (por asignatura) | – | $10.00 |
| Curso Verano 20 hrs (De 8 a más Alumnos) | $620.00 | $75.00 |
| Curso Verano 30 hrs (De 8 a más Alumnos) | $760.00 | $95.00 |
| Curso Verano 40 hrs (De 8 a más Alumnos) | $1040.00 | $130.00 |
| Curso Verano 50 hrs (De 8 a más Alumnos) | $1200.00 | $150.00 |
| Curso Verano 60 hrs (De 8 a más Alumnos) | $1400.00 | $175.00 |
| CARRERAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: Administración de Empresas, Dirección y Gestión Estrategica de Recursos Humanos, TS Administración Producción Agropecuaria. SEDES: MANAGUA, MATAGALPA, JUIGALPA |
||
| Examen de Reparación | – | $15.00 |
| Examen de Reprogramación | – | $10.00 |
| Examen de Suficiencia (8 horas) | – | $75.00 |
| Certificado de Notas (por año lectivo) | – | $15.00 |
| Programa de Asignatura | – | $10.00 |
| Constancia Alumno Activo | – | $5.00 |
| Constancia de Egresado | – | $10.00 |
| Inscripción Tardía (por asignatura) | – | $5.00 |
| Tutoría | – | $300.00 |
| Curso Verano 20 hrs (De 8 a más Alumnos) | $280.00 | $35.00 |
| Curso Verano 30 hrs (De 8 a más Alumnos) | $360.00 | $55.00 |
| Curso Verano 40 hrs (De 8 a más Alumnos) | $440.00 | $55.00 |
| Curso Verano 60 hrs (De 8 a más Alumnos) | $680.00 | $85.00 |