Sede | Carrera | Duración en Años | Matrícula Anual en C$ | Mensualidad Diurno en C$ | Mensualidad Sabatino / Dominical en C$ | Modalidad de Conclusión de Estudios | Aranceles MCE en C$ | Costo por Emisión de Título en C$ | Costo Acto de Graduación en C$ (Opcional) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Managua | Medicina y Cirugía | 6 años | C$ 6,411.00 | C$ 9,158.00 | Monografía | C$ 10,989.00 | C$ 1,500.00 | C$ 750.00 | |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | 5 años | C$ 4,946.00 | C$ 7,326.00 | Monografía | C$ 10,989.00 | C$ 1,500.00 | C$ 750.00 | ||
Administración de Empresas | 4 años | C$ 3,663.00 | C$ 3,663.00 | C$ 3,663.00 | Trabajo de Grado | C$ 10,989.00 | C$ 1,500.00 | C$ 750.00 | |
Dirección y Gestión Estratégica de Recursos Humanos | 4 años | C$ 3,663.00 | C$ 3,663.00 | C$ 3,663.00 | Trabajo de Grado | C$ 10,989.00 | C$ 1,500.00 | C$ 750.00 | |
Matagalpa | Medicina y Cirugía | 6 años | C$ 3,663.00 | C$ 8,425.00 | Monografía | C$ 10,989.00 | C$ 1,500.00 | C$ 750.00 | |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | 5 años | C$ 3,663.00 | C$ 6,228.00 | Monografía | C$ 10,989.00 | C$ 1,500.00 | C$ 750.00 | ||
Administración de Empresas | 4 años | C$ 1,832.00 | C$ 2,931.00 | C$ 2,931.00 | Trabajo de Grado | C$ 10,989.00 | C$ 1,500.00 | C$ 750.00 | |
Administración de la Producción Agropecuaria - TS | 3 años | C$ 1,283.00 | C$ 2,748.00 | C$ 2,748.00 | Plan de Negocio | C$ 10,989.00 | C$ 1,500.00 | C$ 750.00 | |
Dirección y Gestión Estratégica de Recursos Humanos | 4 años | C$ 1,832.00 | C$ 2,931.00 | C$ 2,931.00 | Trabajo de Grado | C$ 10,989.00 | C$ 1,500.00 | C$ 750.00 | |
Juigalpa | Medicina y Cirugía | 6 años | C$ 3,663.00 | C$ 8,425.00 | Monografía | C$ 10,989.00 | C$ 1,500.00 | C$ 750.00 | |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | 5 años | C$ 3,663.00 | C$ 6,228.00 | Monografía | C$ 10,989.00 | C$ 1,500.00 | C$ 750.00 | ||
Administración de Empresas | 4 años | C$ 1,832.00 | C$ 2,931.00 | C$ 2,931.00 | Trabajo de Grado | C$ 10,989.00 | C$ 1,500.00 | C$ 750.00 | |
Dirección y Gestión Estratégica de Recursos Humanos | 4 años | C$ 1,832.00 | C$ 2,931.00 | C$ 2,931.00 | Trabajo de Grado | C$ 10,989.00 | C$ 1,500.00 | C$ 750.00 | |
Nota: MCE: Modalidad de Conclusión de Estudios. MCE: Pago de Matricula correspondiente al año lectivo; C$7,326.00 Tutor y Tribunal; C$6,363.00 Gastos Administrativos. La Univeridad Otorga Becas. |