TABLA DE ARANCELES PARA EL AÑO LECTIVO 2023
SEDE | CARRERA |
|
| MENSUALIDAD DIURNO EN US$ | MODALIDAD DE CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS | ARANCEL MCE EN US$ | COSTO POR EMISIÓN DE TÍTULO C$ | COSTO ACTO DE GRADUACIÓN C$ (Opcional) | ||
MANAGUA | Medicina y Cirugía | 6 | $ 100.00 | $ 200.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | ||
MD Veterinaria y Zootecnia | 5 | $ 50.00 | $ 100.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | |||
Administración de Empresas | 4 | $ 35.00 | $ 70.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | |||
Economía Empresarial | 4 | $ 35.00 | $ 70.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | |||
Dirección y Gestión Estratégica de Recursos Humanos | 4 | $ 35.00 | $ 70.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | |||
MATAGALPA | Medicina y Cirugía | 6 | $ 50.00 | $ 180.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | ||
MD Veterinaria y Zootecnia | 5 | $ 50.00 | $ 100.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | |||
Administración de Empresas | 4 | $ 25.00 | $ 60.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | |||
Economía Empresarial | 4 | $ 25.00 | $ 60.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | |||
Dirección y Gestión Estratégica de Recursos Humanos | 4 | $ 25.00 | $ 60.00 | Monografía |
$750.00
| C$ 1500.00 | C$ 750.00 | |||
JUIGALPA | Medicina y Cirugía | 6 | $ 50.00 | $ 180.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | ||
MD Veterinaria y Zootecnia | 5 | $ 50.00 | $ 100.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | |||
Administración de Empresas | 4 | $ 25.00 | $ 60.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | |||
Economía Empresarial | 4 | $ 25.00 | $ 60.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | |||
Dirección y Gestión Estratégica de Recursos Humanos | 4 | $ 25.00 | $ 60.00 | Monografía | $ 750.00 | C$ 1500.00 | C$ 750.00 | |||
1. MCE: Modalidad de Conclusión de Estudios. | ||||||||||
2. La Universidad otorga cas académicas. |